| Nombre | Lame |
| Nombre en Nasa Yuwe | Lamus çxhab |
| Ubicación | Norte Resguardo de Vitoncó, Sur con el resguardo de Tumbichucue (Inzá), Oriente con Suín y al occidente con el resguardo de Mosoco |
| Extensión | |
| Veredas | Tierras Blancas y Lame |
| Población | 780 aprox (dato 2010) |
| Temperatura | Frío y parte de páramo |
| Autoridad | Cabildo |
| Instituciones educativas | José Reyes Pete del resguardo de Vitoncó con sedes en Lame y Tierras Blancas |
| Actividades económicas | Cultivos de Maíz, Trigo, Fríjol y Papa |
| Fiestas | 20 de Julio y 7de Agosto |





